Huskies (Seniors)
| Pos | Team | W | L | T | PTS | GB | L5 | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 786ers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Bravehearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Camelbacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Huskies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Nationals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








