Abbas Shabbir
Juniors
| Season | Team | Stocks | TSP | G | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3P% | 3PM | FT% | 3PA | RPG | APG | SPG | BPG | 3PPG | FTM | FTA | AST | DEF | OFF | STL | BLK | PF | TECH | MVP POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Warriors | 14 | 407.81 | 8 | 58 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31.25 | 0 | 3.3 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 5 | 16 | 4 | 26 | 0 | 10 | 4 | 18 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Nationals | 11 | 590.63 | 11 | 42 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 2.9 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | 8 | 3 | 32 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Knights | 10 | 520.31 | 9 | 37 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50.00 | 0 | 2.1 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 4 | 8 | 4 | 19 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Nationals | 10 | 542.05 | 11 | 53 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18.18 | 0 | 3.1 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 2 | 11 | 4 | 17 | 17 | 8 | 2 | 17 | 0 | 0 |
| Total | - | 45 | 2060.8 | 39 | 190 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25.58 | 0 | 2.8 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 11 | 43 | 15 | 94 | 17 | 38 | 7 | 54 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Stocks | TSP | G | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3P% | 3PM | FT% | 3PA | RPG | APG | SPG | BPG | 3PPG | FTM | FTA | AST | DEF | OFF | STL | BLK | PF | TECH | MVP POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 14 | 407.81 | 8 | 58 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31.25 | 0 | 3.3 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 5 | 16 | 4 | 26 | 0 | 10 | 4 | 18 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | 11 | 590.63 | 11 | 42 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 2.9 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | 8 | 3 | 32 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 10 | 520.31 | 9 | 37 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50.00 | 0 | 2.1 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 4 | 8 | 4 | 19 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 10 | 542.05 | 11 | 53 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18.18 | 0 | 3.1 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 2 | 11 | 4 | 17 | 17 | 8 | 2 | 17 | 0 | 0 |
| Total | 45 | 2060.8 | 39 | 190 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25.58 | 0 | 2.8 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 11 | 43 | 15 | 94 | 17 | 38 | 7 | 54 | 0 | 0 |
Canada